
カウント数 | 達成者された方 | 達成日 |
100 | ナガカン | 1999年12月24日(金) |
200 | ナガホゴ女神 | 2000年 1月 1日(土) |
300 | 安田 和則氏 | 2000年 1月 7日(金) |
400 | 田尻 淑子さん | 2000年 1月14日(金) |
500 | ひろあきパパ | 2000年 1月19日(水) |
600 | 不 明 | 2000年 1月23日(日) |
700 | 山田 文哉さん | 2000年 1月29日(土) |
777 | 河合 達巳さん | 2000年 2月 2日(水) |
800 | ひろあきパパ V2 | 2000年 2月 3日(木) |
900 | 不 明 | 2000年 2月 7日(月) |
1000 | ミス新体操 | 2000年 2月12日(土) |
2000 | リバカン監督 | 2000年 3月18日(土) |
3000 | リバカン監督 V2 | 2000年 4月28日(金) |
3333 | ナガカン V2 | 2000年 5月10日(水) |
4000 | 西岡 章博先生 | 2000年 6月 1日(木) |
4444 | J・たくまママ | 2000年 6月13日(火) |
5000 | けんたママ | 2000年 6月27日(火) |
5555 | J・たくまママ V2 | 2000年 7月10日(月) |
6000 | れんパパ | 2000年 7月20日(木) |
6666 | たっかんパパ | 2000年 8月 2日(水) |
7000 | 不 明 | 2000年 8月 6日(日) |
7777 | れんパパ V2 | 2000年 8月22日(火) |
8000 | ナガカン V3 | 2000年 8月26日(土) |
8888 | れんパパ V3 | 2000年 9月 9日(土) |
9000 | J・たくまママ V3 | 2000年 9月11日(月) |
9999 | けんたママ V2 | 2000年 9月25日(月) |
10000 | けんたママ V3 | 2000年 9月25日(月) |
11000 | ナガカン V4 | 2000年10月11日(水) |
11111 | こやかん | 2000年10月13日(金) |
12000 | MAHOさん | 2000年10月27日(金) |
13000 | ナガホゴ女神さん V2 | 2000年11月10日(金) |
14000 | たっかんパパ V2 | 2000年11月22日(水) |
15000 | まさひろママ | 2000年12月 4日(月) |
16000 | 不 明 | 不 明 |
17000 | 不 明 | 2000年12月30日(土) |
18000 | 姫ちゃん | 2001年 1月15日(月) |
19000 | 不 明 | 2001年 1月29日(月) |
20000 | ナガカン V5 | 2001年 2月12日(月) |
22222 | ジェシーさん | 2001年 3月16日(金) |
23000 | ジェシーさん V2 | 2001年 3月30日(金) |
25000 | AKICHANさん | 2001年 5月 5日(土) |
30000 | さとるママ | 2001年 7月14日(土) |
33333 | ユカゴンコーチ | 2001年 9月 1日(土) |
35000 | WinCさん | 2001年 9月26日(水) |
40000 | かみちゃん先生 | 2001年11月28日(水) |
44444 |
ナガホゴ『おやぢ2』 & 池尻の河本さん | 2002年 2月 4日(月) |
45000 | 不 明 | 2002年 2月10日(日) |
50000 | ペガサスひやごんさん | 2002年 4月11日(木) |
55000 | 不 明 | 2002年 6月 8日(土) |
55555 | でーもんさん | 2002年 6月16日(日) |
60000 | 不 明 | 2002年 8月 3日(土) |
65000 | ペガサスのおっくん | 2002年 9月30日(月) |
66666 | 不 明 | 2002年10月16日(水) |
70000 | 不 明 | 2002年11月16日(土) |
75000 | かみちゃん先生 V2 | 2003年 1月 8日(水) |
77777 | さとるママ V2 | 2003年 2月 2日(日) |
80000 | maruさん | 2003年 2月25日(火) |
85000 | 不 明 | 2003年 4月16日(水) |
88888 |
ナガカンのクラス生徒 SAくん & YKくん | 2003年 5月19日(月) |
90000 |
ナガホゴ『おやぢ2』こと さとるパパ V2 | 2003年 5月26日(月) |
95000 | maruさん V2 | 2003年 7月 2日(水) |
100000 | NAOさん | 2003年 7月29日(火) |
110000 | 不 明 | 2003年 9月12日(金) |
111111 | 不 明 | 2003年 9月16日(火) |
120000 | 樹理さん | 2003年11月12日(水) |
123456 | WinCさん V2 | 2003年12月 |
130000 | らるぞうさん | 2004年 1月27日(火) |
140000 | 不 明 | 2004年 4月13日(火) |
150000 |
和歌山県の中学バレー部員 ゆっこさん | 2004年 6月19日(土) |
151515 |
泉尾東男子エースのお父さん 大基パパ | 2004年 6月29日(火) |
160000 | ゆっこさん V2 | 2004年 8月20日(金) |
170000 | 不 明 | 2004年10月29日(金) |
180000 | 不 明 | 2005年 1月28日(金) |
190000 | 不 明 | 2005年 5月16日(木) |
200000 | SA中学部 れん | 2005年 8月 6日(土) |
210000 | 大基&海斗パパ V2 | 2005年11月13日(日) |
220000 | 不 明 | 2006年 2月23日(木) |
222222 | 泉尾東 海斗くん | 2006年 3月17日(金) |
230000 | 元SA部員 けんた | 2006年 6月 3日(土) |
234567 | 元泉尾東エース 大基くん | 2006年 7月 5日(水) |
240000 | おっさんくん | 2006年 8月12日(土) |
250000 | 大基&海斗パパ V3 | 2006年11月13日(月) |
260000 | SA部員 丈 | 2007年 2月16日(金) |
270000 |
元ナガカンのクラス生徒 K ひろきくん | 2007年 5月10日(木) |
280000 | 大基&海斗パパ V4 | 2007年 8月 2日(木) |
290000 | SA卒部生 丈&大介 V2 | 2007年10月18日(木) |
300000 | 不 明 | 2008年 1月19日(土) |
310000 | K ひろきくん V2 | 2008年 5月27日(火) |
320000 | 不 明 | 2008年 9月12日(金) |
330000 | サイモンさん | 2008年12月26日(金) |
333333 | 大基&海斗パパ V5 | 2009年 2月23日(月) |
340000 | Norさん | 2009年 5月25日(月) |
345678 | 大基&海斗パパ V6 | 2009年 9月11日(金) |
350000 | 不 明 | 2009年11月 4日(水) |
360000 | 不 明 | 2010年 3月 8日(月) |
370000 | 不 明 | 2010年 7月 5日(月) |
380000 | ミザコチさん | 2010年10月17日(日) |
390000 | 不 明 | 2011年 3月13日(日) |
400000 | 不 明 | 2011年 8月 4日(木) |
410000 | 不 明 | 2011年11月 8日(木) |