1968(S43) | 東北リコー創部 |
1972(S47) | 日本産業人(仙台)で全国大会初出場 |
1976(S51) | 全日本実業団(京都)初出場 |
1983(S58) | 全日本実業団(徳島)で全国初勝利 |
1987(S62) | 全日本総合(宇都宮)初出場 |
1990(H2) | 宮城県内全大会で優勝 (河北杯兼都市対抗予選、実業団予選、国体予選、総合予選、県実業団選手権) |
1992(H4) | 全日本総合(平塚)で全国大会初のベスト8進出 |
1995(H7) | 国民体育大会(福島・喜多方)初出場、櫻田記念(立川)初出場 |
1998(H10) | 全国大会全大会出場を果たす (都市対抗、実業団、国体、総合、櫻田記念) |
1999(H11) | 全日本実業団(福島)第3位・初のベスト4進出 熊本国体にて紀宮清子内親王殿下(現・黒田清子さん)が御観戦 (準々決勝・富士通戦) |
2000(H12) | 全日本実業団(前橋)、富山国体(朝日)第3位 |
2001(H13) | 宮城国体(志津川、津山)で初の全国制覇、櫻田記念(町田)優勝 全日本総合(松山)準優勝 |
2002(H14) | 全日本実業団(千葉)、高知国体(安芸)優勝 スーパー9(前橋)、櫻田記念(岸和田)準優勝 全日本総合(岡崎)第3位 |
2003(H15) | 静岡国体(伊豆長岡)優勝、国体3連覇 全日本実業団(江別)第3位 |
2004(H16) | 櫻田記念(岸和田)優勝 全日本総合(山形)準優勝 |
2005(H17) | 全日本総合(千歳)準優勝 櫻田記念(大阪)第3位、韓国と初の対外試合 |
2006(H18) | 全日本実業団(平塚)、櫻田記念(東京)第3位 20年連続全国大会出場(1987→2006) |
2007(H19) | 櫻田記念(大津)第3位 |
2008(H20) | 大分国体(日田)準優勝 全日本総合(山口)第3位 10年連続全国大会3位以上達成(1999→2008) |
2009(H21) | 新潟国体(魚沼)優勝 全日本総合(北九州)第3位 |
2010(H22) | 千葉国体(茂原)準優勝 櫻田記念(前橋)第3位 |
2011(H23) | 櫻田記念(豊田)、全日本総合(大阪)第3位 |
2012(H24) | 全日本総合(京都)第3位 |
2013(H25) | 東北リコーからリコーインダストリーに社名変更 チーム名をリコーインダストリー東北として活動 |
2015(H27) | 全日本総合出場で全国大会100大会出場を達成 |
2018(H30) | 創部50周年 |
☆何となくツイている?できごと。 (ツイてないことは数えきれません) |
1987年、総合県予選は強豪チームが出場しないこともあって初優勝。たまたま全国大会最終日の月曜が祝日(勤労感謝の日)で、たまたま近場の全国大会で、たまたま決勝まで観戦する気になったのが、全国常連へのきっかけ。 | ||
1988年、東北リコー体育館が落成。もう数年遅れてたら、バブル経済崩壊によって白紙になっていたかもしれない。 | ||
1990年、強くなり始めたのを待ってたかのように、全国大会が一つ増え都市対抗に出場。特に第1回から出られるというのは幸運。一応スーパー9も第1回に出ましたが。 | ||
1995年、悲願の国体初出場は、ちょうどキリのいい第50回。そしてバレーボール誕生満100年を迎える年だった。 | ||
1995年、たまたま櫻田記念が第10回の記念大会で、参加チームが12から16に拡大されたため、滑り込み初出場を果たす。 | ||
2001年、50年に一度の地元国体で初の全国制覇達成。数年前の開催なら、それ以前から選定される強化指定を受けられなかったかもしれない。まさにベストなタイミング。2011年から9人制は廃止されるので、一生に一度のチャンスになった。 | ||
2002年、国体でチームの優勝と競技別成績で宮城が2年連続1位を獲得。チームの連覇はあっても、連続2冠はなかなか達成できるものじゃない。 | ||
2004年の全日本総合は、準地元の山形でノーシードから見事準優勝。珍しく選手に引かせた抽選で第1シードゾーンに当たる不運も、思わぬ展開があって決勝進出。あと一歩足りないのは東北リコーらしいけど。 | ||
2018年は創部50周年。記念祝賀会で普段会えないOB・OG方々と交流を深めることができたし、ここに合わせたかのように全日本実業団が仙台で開催されるという絶好の機会。 平成最後の実業団でもあるし、色々キリのいい大会だったが、残念ながら上位進出ならず。まあでもいつも応援してもらっている近隣の皆さんに、勇姿を観てもらえただけでも良しとしますか。 |