RI東北 全チーム勝敗表 | (2024.12.16) | ||||||||
No. | 都道府県 | 都道府県対戦 | チーム | チーム対戦 | |||||
対戦数 | 勝 | 敗 | 対戦数 | 勝 | 敗 | ||||
1 | 北海道 | 8 | 8 | 0 | 北海道電力 | 1 | 1 | ||
北見市役所 | 3 | 3 | |||||||
江別市役所 | 2 | 2 | |||||||
葵クラブ | 2 | 2 | |||||||
2 | 青 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 岩 手 | 1 | 0 | 1 | 北上 | 1 | 1 | ||
4 | 宮 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 秋 田 | 2 | 1 | 1 | 大館市役所 | 1 | 1 | ||
鷹巣クラブ | 1 | 1 | |||||||
6 | 山 形 | 1 | 1 | 0 | JTクラブ山形 | 1 | 1 | ||
7 | 福 島 | 1 | 1 | 0 | 東北電力 | 1 | 1 | ||
8 | 茨 城 | 3 | 3 | 0 | 動燃事業団東海 | 1 | 1 | ||
日立佐和 | 2 | 2 | |||||||
9 | 栃 木 | 2 | 2 | 0 | 富士通小山 | 2 | 2 | ||
10 | 群 馬 | 11 | 9 | 2 | 伊勢崎排工会 | 1 | 1 | ||
サンデンホールディングス | 8 | 6 | 2 | ||||||
東電群馬 | 2 | 2 | |||||||
11 | 埼 玉 | 8 | 8 | 0 | ニコン | 1 | 1 | ||
埼玉選抜 | 2 | 2 | |||||||
東京電力埼玉 | 3 | 3 | |||||||
NO NAME | 2 | 2 | |||||||
12 | 千 葉 | 4 | 4 | 0 | 東京電力千葉 | 2 | 2 | ||
千葉選抜 | 1 | 1 | |||||||
Messenger | 1 | 1 | |||||||
13 | 東 京 | 64 | 36 | 28 | 東部信用金庫 | 1 | 1 | ||
凸版印刷 | 1 | 1 | |||||||
日本体育大学 | 3 | 3 | |||||||
JT東京 | 16 | 11 | 5 | ||||||
横河電機 | 30 | 14 | 16 | ||||||
岩崎通信機 | 1 | 1 | |||||||
日本無線 | 10 | 6 | 4 | ||||||
NEC府中 | 1 | 1 | |||||||
東京東信用金庫 | 1 | 1 | |||||||
14 | 神奈川 | 24 | 20 | 4 | 印刷局 | 5 | 4 | 1 | |
藤高クラブ | 1 | 1 | |||||||
平塚クラブ | 1 | 1 | |||||||
神奈川 | 1 | 1 | |||||||
東芝京浜 | 2 | 2 | |||||||
住友電工横浜 | 2 | 2 | |||||||
日本精工 | 9 | 6 | 3 | ||||||
リコー | 3 | 3 | |||||||
15 | 山 梨 | 5 | 4 | 1 | THK甲府 | 5 | 4 | 1 | |
16 | 新 潟 | 3 | 3 | 0 | 新潟選抜 | 1 | 1 | ||
パナソニックエコソリューションズ新潟 | 2 | 2 | |||||||
17 | 長 野 | 4 | 3 | 1 | 岡谷市役所 | 1 | 1 | ||
松本市役所 | 3 | 3 | |||||||
18 | 富 山 | 11 | 8 | 3 | 北陸電力 | 11 | 8 | 3 | |
19 | 石 川 | 2 | 2 | 0 | 金沢市役所 | 1 | 1 | ||
金沢教員クラブ | 1 | 1 | |||||||
20 | 福 井 | 3 | 3 | 0 | 関西電力高浜 | 2 | 2 | ||
北電福井 | 1 | 1 | |||||||
21 | 静 岡 | 14 | 10 | 4 | 松下電器静岡 | 1 | 1 | ||
群雄会 | 5 | 2 | 3 | ||||||
静岡選抜 | 2 | 2 | |||||||
特種製紙 | 1 | 1 | |||||||
三島市役所 | 4 | 4 | |||||||
ヤマハ | 1 | 1 | |||||||
22 | 愛 知 | 13 | 12 | 1 | 三菱レイヨン豊橋 | 1 | 1 | ||
東邦ガスへちま倶楽部 | 4 | 4 | |||||||
愛知大倉クラブ | 1 | 1 | |||||||
中部電力岡崎 | 3 | 3 | |||||||
名古屋市役所 | 1 | 1 | |||||||
新日鐵名古屋 | 1 | 1 | |||||||
愛知ALL BLACKS | 1 | 1 | |||||||
豊橋酷寒 | 1 | 1 | |||||||
23 | 三 重 | 12 | 8 | 4 | パナソニック津 | 12 | 8 | 4 | |
24 | 岐 阜 | 9 | 7 | 2 | 帝人岐阜 | 1 | 1 | ||
川崎重工 | 3 | 3 | |||||||
岐阜教員クラブ | 2 | 1 | 1 | ||||||
岐阜選抜 | 1 | 1 | |||||||
メイラ | 2 | 2 | |||||||
25 | 滋 賀 | 3 | 3 | 0 | 松下電工彦根 | 1 | 1 | ||
松下電器エアコン | 1 | 1 | |||||||
ZERO | 1 | 1 | |||||||
26 | 京 都 | 6 | 6 | 0 | 松下電子工業 | 1 | 1 | ||
簡易保険京都 | 1 | 1 | |||||||
京都 | 1 | 1 | |||||||
京都教員クラブ | 1 | 1 | |||||||
モリタ製作所 | 2 | 2 | |||||||
27 | 大 阪 | 57 | 27 | 30 | 東芝大阪 | 5 | 4 | 1 | |
造幣局 | 8 | 5 | 3 | ||||||
住友電工 | 32 | 7 | 25 | ||||||
松下電池工業 | 2 | 2 | |||||||
日立金属ネオマテリアル | 7 | 7 | |||||||
明治大阪 | 2 | 1 | 1 | ||||||
日本製鉄 | 1 | 1 | |||||||
28 | 兵 庫 | 48 | 17 | 31 | 住友精密 | 1 | 1 | ||
東芝姫路 | 1 | 1 | |||||||
富士通 | 28 | 7 | 21 | ||||||
三菱電機 | 3 | 1 | 2 | ||||||
神鋼環境ソリューション | 4 | 4 | |||||||
住友電工伊丹 | 9 | 4 | 5 | ||||||
三菱電機紅菱会 | 1 | 1 | |||||||
ビクトリー | 1 | 1 | |||||||
29 | 奈 良 | 4 | 3 | 1 | 松下住設機器 | 1 | 1 | ||
ジェイテクトスピアーズ | 3 | 3 | |||||||
30 | 和歌山 | 2 | 2 | 0 | 住友金属和歌山 | 2 | 2 | ||
31 | 鳥 取 | 3 | 3 | 0 | 気高クラブ | 2 | 2 | ||
東郷クラブ | 1 | 1 | |||||||
32 | 島 根 | 2 | 2 | 0 | しまね | 1 | 1 | ||
ホシザキ電機 | 1 | 1 | |||||||
33 | 岡 山 | 10 | 7 | 3 | NTT岡山 | 1 | 1 | ||
旭化成水島 | 2 | 1 | 1 | ||||||
松下電器ビデオ岡山 | 1 | 1 | |||||||
岡山選抜 | 2 | 2 | |||||||
烏城クラブ | 1 | 1 | |||||||
NTN | 3 | 2 | 1 | ||||||
34 | 広 島 | 20 | 8 | 12 | 三菱重工広島造船 | 1 | 1 | ||
専売広島 | 1 | 1 | |||||||
広島選抜 | 3 | 3 | |||||||
工大附工クラブ | 3 | 2 | 1 | ||||||
翠町 | 1 | 1 | |||||||
JFE西日本 | 8 | 1 | 7 | ||||||
廿日市クラブ | 2 | 2 | |||||||
バブコック日立呉 | 1 | 1 | |||||||
35 | 山 口 | 10 | 9 | 1 | 日新製鋼周南 | 1 | 1 | ||
日本化薬 | 5 | 5 | |||||||
日立笠戸 | 3 | 3 | |||||||
スクラッチ | 1 | 1 | |||||||
36 | 香 川 | 12 | 11 | 1 | 香川県庁 | 1 | 1 | ||
香川クラブ | 4 | 3 | 1 | ||||||
四国電力 | 7 | 7 | |||||||
37 | 徳 島 | 1 | 1 | 0 | 四国電力徳島 | 1 | 1 | ||
38 | 愛 媛 | 7 | 6 | 1 | 帝人松山 | 3 | 2 | 1 | |
周桑クラブ | 1 | 1 | |||||||
東レ愛媛 | 2 | 2 | |||||||
松山クラブ | 1 | 1 | |||||||
39 | 高 知 | 2 | 2 | 0 | 高知 | 2 | 2 | ||
40 | 福 岡 | 9 | 8 | 1 | 九州電力福岡 | 4 | 3 | 1 | |
福岡東芝 | 1 | 1 | |||||||
JR九州 | 2 | 2 | |||||||
福岡フェニックス | 1 | 1 | |||||||
SHINKA | 1 | 1 | |||||||
41 | 佐 賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 長 崎 | 2 | 1 | 1 | 三菱電機長崎 | 1 | 1 | ||
富永 | 1 | 1 | |||||||
43 | 熊 本 | 3 | 2 | 1 | 三菱電機 | 3 | 2 | 1 | |
44 | 大 分 | 2 | 2 | 0 | 別府クラブ | 2 | 2 | ||
45 | 宮 崎 | 3 | 3 | 0 | 王子製紙日南 | 1 | 1 | ||
大光自動車 | 2 | 2 | |||||||
46 | 鹿児島 | 11 | 8 | 3 | 九州電力鹿児島 | 8 | 5 | 3 | |
鹿児島徳洲会病院 | 1 | 1 | |||||||
FEST 2nd | 1 | 1 | |||||||
BUSAI9 | 1 | 1 | |||||||
47 | 沖 縄 | 25 | 9 | 16 | 沖縄銀行 | 7 | 4 | 3 | |
中部徳洲会病院 | 17 | 4 | 13 | ||||||
南部徳洲会病院 | 1 | 1 | |||||||
− | (韓 国) | 3 | 3 | 0 | 南楊州市 | 1 | 1 | ||
光陽CLUB | 1 | 1 | |||||||
釜山トングラミクラブ | 1 | 1 | |||||||
(対戦147チーム) | 450 | 296 | 154 | ||||||
※橙字は直前大会の対戦チーム。 | |||||||||
(公式大会で対戦した海外チームも対象にしています) | |||||||||
(1セットマッチのゴールデンセットも1試合とみなします) |