栄光の跡 〜時代のつわものたち〜
| 都市対抗 | |||||||||
| 開催地:扇町プール特設コート、大阪府立体育会館 | |||||||||
| 回 | 年度 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | ||||||
| 1 | 1952 | S27 | 八幡製鉄 | 兵庫クラブ | 倉紡万寿 | 鐘紡四日市 | |||
| 2 | 1953 | S28 | 八幡製鉄 | 東レ九鱗会 | 日紡足利 | 倉紡万寿 | |||
| 3 | 1954 | S29 | 日本鋼管 | 住友金属 | 鐘紡四日市 | 鐘紡淀川 | |||
| 4 | 1955 | S30 | 日本鋼管 | 住友金属 | 倉紡倉敷 | 倉紡津 | |||
| 5 | 1956 | S31 | 住友金属 | 日本鋼管 | 日紡貝塚 | 倉紡倉敷 | |||
| 6 | 1957 | S32 | 八幡製鉄 | 松下電器 | 日紡貝塚 | 倉紡倉敷 | |||
| 7 | 1958 | S33 | 住友金属 | 松下電器 | 日紡貝塚 | 中村クラブ | |||
| 8 | 1959 | S34 | 日本鋼管 | 東レ九鱗会 | 日紡貝塚 | 倉紡倉敷 | |||
| 9 | 1960 | S35 | 八幡製鉄 | 日本鋼管 | 倉紡倉敷 | 日紡貝塚 | |||
| 10 | 1961 | S36 | 東レ九鱗会 | 日本鋼管 | 日紡貝塚 | ヤシカ諏訪 | |||
| 11 | 1962 | S37 | 6人制:全日本選手権へ移行 |
||||||
| 都市対抗 | |||||||||
| 開催地:大阪府立体育会館 | |||||||||
| 回 | 年度 | 男 子 | 女 子 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | ||||||
| 1 | 1990 | H2 | JT福岡 | 三菱電機 | 山梨中央銀行 | 富士電機 | |||
| 2 | 1991 | H3 | 住友電工 | 三菱電機 | 富士電機 | 群馬銀行 | |||
| 3 | 1992 | H4 | 沖縄銀行 | 富士通 | 富士電機 | 神奈川中央交通 | |||
| 4 | 1993 | H5 | 富士通 | 沖縄銀行 | 百十四銀行 | 神奈川中央交通 | |||
| 5 | 1994 | H6 | 三菱電機 | 住友電工 | 群馬銀行 | 富士電機 | |||
| 6 | 1995 | H7 | 富士通 | 住友電工 | 神奈川中央交通 | 富士電機 | |||
| 7 | 1996 | H8 | 三菱電機 | 富士通 | 群馬銀行 | 石川島播磨重工業 | |||
| 8 | 1997 | H9 | 住友電工 | 富士通 | 神奈川中央交通 | 群馬銀行 | |||
| 9 | 1998 | H10 | 住友電工 | 沖縄銀行 | 神奈川中央交通 | 山梨中央銀行 | |||
| 10 | 1999 | H11 | 富士通 | 住友電工 | 神奈川中央交通 | 群馬銀行 | |||
| 11 | 2000 | H12 | 住友電工 | 富士通 | 松下電池工業 | 群馬銀行 | |||
| 12 | 2001 | H13 | 富士通 | 住友電工 | 群馬銀行 | 山梨中央銀行 | |||
都市対抗廃止 (名目上は全日本総合へ統合) |
|||||||||
| スーパー9 | |||||||
| 回 | 年度 | 開催地 | 男 子 | 女 子 | |||
| 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | ||||
| 1 | 2002 | H14 | 前橋 | 北陸電力 | 東北リコー | 群馬銀行 | 松下電池工業 |
| 2 | 2003 | H15 | 都城 | 大光自動車 | 日立製作所笠戸 | 倉内整形外科病院 | 三洋電機洲本 |
| 3 | 2004 | H16 | 京都 | 別府クラブ | 凸版印刷 | 三菱電機紅菱会 | 金沢フレンズ |
| 4 | 2005 | H17 | 北九州 | 日本精工 | チューズデー | 佐伯長陽会I・O | 佐賀エレクトロニックス |
| 5 | 2006 | H18 | 藤沢 | 日本精工 | 鹿児島徳洲会病院 | 大分選抜 | 山形しあわせ銀行 |
| 6 | 2007 | H19 | 福島・青森 | 鹿児島徳洲会病院 | 日本化薬 | 佐伯長陽会I・O | 新潟 |
| 7 | 2008 | H20 | 釧路 | 鹿児島徳洲会病院 | 沖縄銀行 | 佐伯長陽会I・O | 三洋電機洲本 |
スーパー9廃止 |
|||||||