2000年5月4日5日
5月4日5日、定義の2DEYSに参戦してまいりました。 今回JOKの参加者は黒須さんと中村さんと私、サポートのパンぺ斉藤氏の4人だけ。みんなどうしたんだー?さみしーぞー! でも会場についたら、エントリー数190台オーバー。うむ、すごいトランポだらけだ。みんな好きだねー。 さて今回は、中村さんと私は二人でチームを組みました。完璧遊びのつもりです。できることなら1週交代と行きたかったんですが・・・ 黒須さんはやる気十分です。 |
![]() |
天気はまあまあです。 |
開会式では渡辺正弘さんが「成績にこだわらず怪我無く戦うことを誓います。」と選手宣誓をしてました。 すかさず「うそつけー」と全員から突っ込みが入ったりしてました。 |
||
さて恐怖のゼッケン順ローリングスタートです。コースは1周15Kmくらい。 | ||
![]() |
||
どこら辺が恐怖かと言うと、前の人を抜いちゃいけないところです。チェックポイントの前が渋滞するので、20分くらい待ちます。まあ抜いちゃいけないといっても、個人のモラル次第ですが・・・ゆえに上位に入りたい人は、早めのエントリーが必要です。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
優勝経験ありの渡辺正弘さん。 | こちらは黒須さん。 | ゲストライダーの石井正美さんですね。GASGASです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらもゲストの佐々木博幸さん。XR400Rです。 | おなじくゲストの三橋淳さん。XR650Rです。 | いつもむきになって走ってる私は、今回こそ遊びと心に硬く誓う。 |
![]() |
![]() |
![]() |
中村さんにタッチ! | しばらくしたら雨が降ってきたよ・・・ | なんかこの周辺だけ降ってるみたい。向こうは晴れてるのに・・・ |
![]() |
黒須さんは、1日目2回、コース上でガス欠になりました。 1回目はピットに比較的近くだったので10分くらいのロスですんだのですが、2回目は帰ってきませんでした。それ以外は絶好調だったそうなんですけど、残念ですね。 |
![]() |
中村さんこんなになっちゃいました。 | 遥か彼方に燃料をもって歩いていく黒須さんとパンペさん。 | |
2日目でーす。 | ||
1日目は、ほぼ適当に走っていたため、体は楽勝でした。しかしもともと体調が悪かった中村さんがダウン。 2日目は独りで走ることになっちゃいました。さて、いつまで冷静に走れることやら。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
あっ、黒須さんがこけた! | 真っ先に帰ってきたのは田中昇選手。 | 渡辺さんも負けじとすぐ続く。 |
![]() |
![]() |
![]() |
石井さんも最後尾スタートをものともしない速さ。 | 鈴木昭弘選手もはやいぞ。 | 佐々木選手も早かった。 |
![]() |
![]() |
![]() |
三橋選手もするするーっと視界から消え去ってしまう。 | スタート直後こけた黒須さん、渋滞につかまってしまいました。 | 今日はほんと良い天気だ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
昨日ガス欠2回の黒須さん、今日はきっちり3周ごとにピットイン。 | 挽回するぞー! | 内山裕太郎選手ですね。はやいっす。 |
![]() |
![]() |
![]() |
石井さんはガス欠したそうです。 でも総合優勝ですが・・・ |
挽回ならず無念のゴールの黒須さん。 | 私もゴール。 |
![]() |
||
あー、なんて良い天気なんだ・・・ | ||
途中まで落ち着いて走っていた私も、最終的には、またもムキになり、身も心もぼろぼろになってしまいました。 一度で良いから景色を楽しんだりしながら走ってみたいですな。 |
||
あっもうこんな時間!・・・今日のところはこの辺で・・・ |
No | 氏名 | 年 齢 |
住所 | マシン名 | チーム名 | ク ラ ス |
5 / 4 |
Time 1 |
5 / 5 |
Time 2 |
周 計 |
Time 計 |
ク ラ ス |
総 合 |
300 | 石井 正美 | 48 | 神奈川県藤沢市 | GASGAS EC250 | ? | G | 8 | 0:00:00 | 12 | 0:15:51 | 20 | 0:15:51 | - | 1 |
8 | 田中 昇 | 27 | 栃木県鹿沼市 | RMX250 | ミシュランMBレーシング | C | 8 | 0:00:46 | 11 | 0:08:02 | 19 | 0:08:48 | 1 | 2 |
1 | 渡辺 正弘 | 37 | 宮城県仙台市 | RMX250 | 仙台HIRO RACING | C | 8 | 0:01:40 | 11 | 0:14:36 | 19 | 0:16:16 | 2 | 3 |
6 | 鈴木 昭弘 | 34 | 埼玉県大宮市 | RMX250R | ? | C | 8 | 0:11:24 | 11 | 0:06:37 | 19 | 0:18:01 | 3 | 4 |
303 | 三橋 淳 | 29 | 東京都東大和市 | XR650R | Team HONDA ride | G | 8 | 0:15:04 | 11 | 0:18:18 | 19 | 0:33:22 | - | 5 |
89 | 工藤 政行 | 40 | 群馬県山田郡 | CRM250AR | ZZZZレーシング | C | 8 | 0:35:57 | 11 | 0:07:58 | 19 | 0:43:55 | 4 | 6 |
181 | 内山裕太郎 | 21 | 静岡県浜松市 | WR400F | TEAM TEC with YMC | C | 7 | 0:00:55 | 11 | 0:08:00 | 18 | 0:08:55 | 5 | 7 |
54 | 山本 正 | 44 | 石川県金沢市 | KDX220R | 城北カワサキレーシング | C | 7 | 0:00:00 | 11 | 0:16:13 | 18 | 0:16:13 | 6 | 8 |
38 | 文屋 誠 | 28 | 宮城県仙台市 | RMX250 | 仙台HIRO RACING | C | 7 | 0:00:00 | 11 | 0:16:50 | 18 | 0:16:50 | 7 | 9 |
18 | 鈴木 重正 | 32 | 栃木県下都賀郡 | CR250ED | ハイブリット山嵐組 | D | 8 | 0:34:45 | 10 | 0:06:45 | 18 | 0:41:30 | 1 | 10 |
4 | 須藤 克幸 | 30 | 栃木県塩谷郡 | TM250 | 八方レーシング+TEAM栃木 | C | 8 | 0:36:07 | 10 | 0:06:00 | 18 | 0:42:07 | 8 | 11 |
184 | 山田 龍一 | ? | ? | GASGAS EC200 | ? | C | 7 | 0:00:27 | 10 | 0:00:54 | 17 | 0:01:21 | 9 | 12 |
171 | 松井 千敏 | 20 | 静岡県棒原郡 | CR250R | ? | D | 7 | 0:00:00 | 10 | 0:02:35 | 17 | 0:02:35 | 2 | 13 |
19 | 篠原 直樹 | 34 | 三重県安芸郡 | CR250R | 爽風会 鈴鹿レーシング | D | 7 | 0:00:00 | 10 | 0:03:50 | 17 | 0:03:50 | 3 | 14 |
34 | 黒須 勝彦 | 41 | 福島県福島市 | WR250Z | ジャンプオフクロス | C | 7 | 0:00:00 | 10 | 0:07:33 | 17 | 0:07:33 | 10 | 15 |
106 | 伊藤ようすけ | 21 | 岩手県紫波郡 | KDX220SR | 庄三郎丸 | B | 7 | 0:00:00 | 10 | 0:11:15 | 17 | 0:11:15 | 1 | 16 |
105 | 伊藤 和也 | 23 | 秋田県能代市 | RMX250S | 庄三郎丸 | B | 7 | 0:03:23 | 10 | 0:08:31 | 17 | 0:11:54 | 2 | 17 |
53 | 黒瀬 秀徳 | 28 | 兵庫県神戸市 | RMX250 | DOGHOUSE CLUB | C | 7 | 0:08:12 | 10 | 0:07:45 | 17 | 0:15:57 | 11 | 18 |
44 | 佐藤 博信 | 34 | 岩手県東磐井郡 | WR250Z | Team Forest | C | 7 | 0:00:00 | 10 | 0:17:50 | 17 | 0:17:50 | 12 | 19 |
189 | 清野 隆彦 | 40 | 宮城県仙台市 | KTM380EGS | BIKARS | C | 7 | 0:01:25 | 10 | 0:17:04 | 17 | 0:18:29 | 13 | 20 |
31 | 小島 竹輝 | 34 | 東京都福生市 | KX250E | チーム ガレージコジマ | C | 7 | 0:03:17 | 10 | 0:17:33 | 17 | 0:20:50 | 14 | 21 |
24 | 中村 和博 | 43 | 新潟県刈羽郡 | CR250R | ZZZZレーシング | D | 7 | 0:19:21 | 10 | 0:03:48 | 17 | 0:23:09 | 4 | 22 |
55 | 上野 久英 | 31 | 静岡県磐田郡 | WR400F | YMC&ZZZZ Racing | C | 7 | 0:22:02 | 10 | 0:08:38 | 17 | 0:30:40 | 15 | 23 |
14 | 浅見 伸一 | 28 | 埼玉県本庄市 | WR250Z | モト.コムラート | C | 7 | 0:19:31 | 10 | 0:14:07 | 17 | 0:33:38 | 16 | 24 |
178 | 菅原 正芳 | 23 | 岩手県東磐井郡 | WR250Z | TEAM えび松 | C | 7 | 0:19:38 | 10 | 0:16:05 | 17 | 0:35:43 | 17 | 25 |
43 | 岩渕 孝志 | 34 | 宮城県気仙沼市 | RMX250S | Team Forest | B | 7 | 0:33:55 | 10 | 0:13:03 | 17 | 0:46:58 | 3 | 26 |
121 | 和田 健 | 34 | 愛知県名古屋市 | KTM200EXC | チーム オープンエリアKTM | C | 7 | 0:33:05 | 10 | 0:33:23 | 17 | 1:06:28 | 18 | 27 |
192 | 森本 雅人 | 32 | 栃木県宇都宮市 | RMX250 | team まな助 | C | 7 | 0:07:35 | 9 | 0:01:27 | 16 | 0:09:02 | 19 | 28 |
176 | 江連 忠男 | 34 | 福島県いわき市 | CR250E | ? | D | 6 | 0:06:15 | 10 | 0:07:42 | 16 | 0:13:58 | 5 | 29 |
85 | 山崎 敏弘 | 39 | 千葉県松戸市 | GASGAS EC250 | 正美レーシング | C | 6 | 0:00:00 | 10 | 0:14:34 | 16 | 0:14:34 | 20 | 30 |
76 | 中島 淳 | 33 | 千葉県富津市 | WR250Z | J-Spirits | C | 7 | 0:17:48 | 9 | 0:05:18 | 16 | 0:23:06 | 21 | 31 |
128 | 松本 修司 | 34 | 長野県塩尻市 | RMX250R | チーム高ぼっち | C | 7 | 0:31:03 | 9 | 0:00:00 | 16 | 0:31:03 | 22 | 32 |
27 | 鳩野 幸蔵 | 49 | 埼玉県佐久市 | RMX250 | 子だくさん父ちゃんがんばって | C | 7 | 0:31:45 | 9 | 0:06:50 | 16 | 0:38:35 | 23 | 33 |
3 | 佐々木勝利 | 34 | 宮城県黒川郡 | RMX250 | ? | C | 7 | 0:37:37 | 9 | 0:03:35 | 16 | 0:41:12 | 24 | 34 |
52 | 藤居 剛司 | 26 | 滋賀県大津市 | RMX250 | ぼよよんライダーズ | C | 7 | 0:33:45 | 9 | 0:14:50 | 16 | 0:48:35 | 25 | 35 |
132 | 草野 一行 | 31 | 福島県いわき市 | WR400F | Team Aka Pen (TAP) | C | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:04:45 | 15 | 0:04:45 | 26 | 36 |
23 | 青沼 俊之 | 37 | 長野県長野市 | CRM250 | 冒険の扉 | B | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:07:53 | 15 | 0:07:53 | 4 | 37 |
112 | 曽我 賢征 | 35 | 栃木県宇都宮市 | GASGAS EC250 | 山嵐組(ヒューヒュー隊) | C | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:08:51 | 15 | 0:08:51 | 27 | 38 |
98 | 下村 師 | 22 | 宮城県仙台市 | KTM250EGS | BIKARS | C | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:09:33 | 15 | 0:09:33 | 28 | 39 |
25 | 武井 幸一 | 44 | 長野県佐久市 | RM250 | ZZZZレーシング | D | 5 | 0:00:00 | 10 | 0:10:28 | 15 | 0:10:28 | 6 | 40 |
126 | 並木 浩之 | 30 | 東京都福生市 | RMX250S | レーシングガレージ ヒロ | B | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:11:57 | 15 | 0:11:57 | 5 | 41 |
172 | 上高 聡司 | 34 | 茨城県日立市 | RMX250 | シカゴモータース | C | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:12:58 | 15 | 0:12:58 | 29 | 42 |
7 | 鈴木 武仁 | 47 | 埼玉県大里郡 | SL230 | WING RIDERS ASAKA | A | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:13:25 | 15 | 0:13:25 | 1 | 43 |
51 | 島田 英紀 | 34 | 群馬県邑楽郡 | GASGAS EC250 | Hy山嵐組 | C | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:13:46 | 15 | 0:13:46 | 30 | 44 |
20 | 大曽根正義 | 31 | 茨城県日立市 | GASGAS EC250 | モトアルファファクトリー | C | 7 | 0:08:57 | 8 | 0:07:05 | 15 | 0:16:02 | 31 | 45 |
133 | 伊藤 和也 | 31 | 福島県いわき市 | GASGAS EC200 | T・A・P | C | 6 | 0:13:14 | 9 | 0:03:55 | 15 | 0:17:09 | 32 | 46 |
58 | 吉川 俊文 | 28 | 東京都練馬区 | XR600 | KIRARAレーシング | C | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:17:24 | 15 | 0:17:24 | 33 | 47 |
15 | 下田 隆 | 31 | 千葉県印旛郡 | RMX250R | ガリバー | C | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:17:57 | 15 | 0:17:57 | 34 | 48 |
122 | 古城 康全 | 30 | 愛知県名古屋市 | KTM250EGS | チームオープンエリアKTM | C | 6 | 0:07:12 | 9 | 0:10:57 | 15 | 0:18:09 | 35 | 49 |
48 | 今村 秀勝 | 38 | 千葉県松戸市 | YZ400F | YSP松戸東 正美RACING | D | 6 | 0:00:00 | 9 | 0:20:42 | 15 | 0:20:42 | 7 | 50 |
68 | 橋本 賢治 | 23 | 埼玉県志木市 | GASGAS EC250 | Team;Kenzi | C | 6 | 0:07:12 | 9 | 0:16:19 | 15 | 0:30:54 | 36 | 51 |
86 | 段原 男吉 | 33 | 神奈川県川崎市 | RMX250 | DART RIDER | C | 6 | 0:00:01 | 9 | 0:31:50 | 15 | 0:31:51 | 37 | 52 |
129 | 羽座 紘文 | 27 | 長野県諏訪郡 | WR400F | ちょうちん倶楽部&TASports | C | 6 | 0:14:34 | 9 | 0:19:18 | 15 | 0:33:52 | 38 | 53 |
12 | 高橋 孝一 | 31 | 神奈川県川崎市 | フサベルFE501E | モト.コムラート | C | 6 | 0:22:32 | 9 | 0:14:26 | 15 | 0:36:58 | 39 | 54 |
175 | 斎藤 司 中村 信之 |
28 30 |
福島県福島市 福島県二本松市 |
RMX250 | ジャンプオフクロス | C | 6 | 0:35:51 | 9 | 0:01:45 | 15 | 0:37:36 | 40 | 55 |
17 | 塩出 博教 | 31 | 埼玉県川口市 | RMX250S | CURC埼玉+SARAH | B | 6 | 0:26:07 | 9 | 0:18:05 | 15 | 0:44:12 | 6 | 56 |
77 | 亀岡 滋介 | 34 | 滋賀県彦根市 | XR400 | メカニックハウス | C | 6 | 0:30:18 | 9 | 0:15:10 | 15 | 0:45:28 | 41 | 57 |
119 | 三好 恵三 | 43 | 東京都江東区 | KLX250 | 正美RACING | C | 6 | 0:37:14 | 9 | 0:08:47 | 15 | 0:46:01 | 42 | 58 |
135 | 横山 秀樹 宮川 英男 |
31 31 |
東京都練馬区 東京都練馬区 |
XR400 | 正美RACING | C | 6 | 0:34:28 | 9 | 0:16:43 | 15 | 0:51:11 | 43 | 59 |
29 | 渡部 保 | 32 | 秋田県大曲市 | KX125 | フィールドチャンプbyフレッド | D | 6 | 0:20:48 | 9 | 0:20:48 | 15 | 0:52:17 | 8 | 60 |
100 | 綿引 貴生 | 36 | 茨城県常陸太田市 | XR400 | ハートビート&モトアルファ | C | 6 | 0:31:43 | 9 | 0:31:53 | 15 | 0:52:28 | 44 | 61 |
125 | 田村 俊明 | 31 | 東京都府中市 | RMX250R | ? | C | 6 | 0:40:00 | 9 | 0:20:53 | 15 | 1:00:53 | 45 | 62 |
123 | 児玉 敬介 | 29 | 茨城県取手市 | XR400R | ? | C | 5 | 0:00:00 | 9 | 0:02:25 | 14 | 0:02:25 | 46 | 63 |
21 | 阿部 信之 吉田 典史 |
30 32 |
岩手県盛岡市 岩手県盛岡市 |
KX250E | TEAM120% | C | 6 | 0:07:03 | 8 | 0:00:00 | 14 | 0:07:03 | 47 | 64 |
182 | 水尻 和幸 | 23 | 青森県十和田市 | RM250 | 庄三郎丸 | D | 6 | 0:02:20 | 8 | 0:09:20 | 14 | 0:11:40 | 9 | 65 |
67 | 栗原 弘尚 石井 保 |
33 47 |
茨城県水戸市 茨城県ひたちなか市 |
SL230 | ? | A | 6 | 0:03:58 | 8 | 0:09:42 | 14 | 0:13:40 | 2 | 66 |
147 | 滑川 理朗 | 37 | 茨城県日立市 | GASGASEC250 | シカゴモータース が町屋に移転 |
C | 6 | 0:03:11 | 8 | 0:10:52 | 14 | 0:14:03 | 48 | 67 |
88 | 浅野目善充 高田 明弘 |
30 | 山形県東根市 山形県天童市 |
WR400F | P-Trick レーシング | C | 5 | 0:00:00 | 9 | 0:15:01 | 14 | 0:15:01 | 49 | 68 |
104 | 高野 巌 木村 保 |
29 49 |
茨城県常陸太田市 茨城県ひたちなか市 |
KX125 | モト・アルファ | D | 6 | 0:07:42 | 8 | 0:08:59 | 14 | 0:16:41 | 10 | 69 |
56 | 牧田 慎太郎 | 27 | 東京都町田区 | CRM250R | 行徳おやじーず | B | 5 | 0:00:00 | 9 | 0:18:32 | 14 | 0:18:32 | 7 | 70 |
93 | 石原 貴弘 | 29 | 群馬県新田郡 | CRM250R | V-FACTORY | B | 5 | 0:00:00 | 9 | 0:21:14 | 14 | 0:21:14 | 8 | 71 |
16 | 芦田 極 | 30 | 茨城県つくば市 | RMX250S | CUCR茨城+アンパンマン | B | 5 | 0:00:00 | 9 | 0:21:26 | 14 | 0:21:26 | 9 | 72 |
185 | 藤崎 和也 | 37 | 東京都渋谷区 | KTM200EGS | ? | C | 6 | 0:08:32 | 8 | 0:13:15 | 14 | 0:21:47 | 50 | 73 |
113 | 中野 淳 | 34 | 埼玉県埼玉市 | KLX250SR | KSP大宮 | B | 5 | 0:00:00 | 9 | 0:24:00 | 14 | 0:24:00 | 10 | 74 |
114 | 野口 周作 | 41 | 栃木県宇都宮市 | KTM200ED | ハイブリット山嵐組 | C | 6 | 0:15:55 | 8 | 0:08:41 | 14 | 0:24:36 | 51 | 75 |
28 | 辻川 一明 | 34 | 青森県青森市 | TT250R | ? | B | 6 | 0:25:46 | 8 | 0:01:15 | 14 | 0:27:01 | 11 | 76 |
150 | 山田 剛 | 38 | 茨城県日立市 | KLX250 | シカゴモータース | B | 5 | 0:09:17 | 9 | 0:21:48 | 14 | 0:31:05 | 12 | 77 |
174 | 水野 潤一 | 34 | 千葉県市原市 | WR250Z | チーム 和田浦 | C | 5 | 0:00:00 | 9 | 0:32:08 | 14 | 0:32:08 | 52 | 78 |
39 | 村田 雅英 | 37 | 東京都中野区 | RMX250S | おやじサイボーグ | C | 6 | 0:38:28 | 8 | 0:02:51 | 14 | 0:41:19 | 53 | 79 |
146 | 阿部 浩治 | 28 | 宮城県志田郡 | CRM80 | ササキプロレーシング | A | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:01:55 | 13 | 0:01:55 | 3 | 80 |
130 | 杉山 栄治 | 25 | 埼玉県朝露市 | XR250 | Tast of trial | B | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:02:45 | 13 | 0:02:45 | 13 | 81 |
70 | 浅沼 誠晶 | 27 | 神奈川県横浜市 | TM250E | Midnight Offroader | C | 4 | 0:00::00 | 9 | 0:03:40 | 13 | 0:03:40 | 54 | 82 |
179 | 山下 和男 山下純一郎 |
52 26 |
東京都府中市 東京都世田谷区 |
LANZA230 | MH RACE TEAM | C | 5 | 0:04:29 | 8 | 0:00:20 | 13 | 0:04:49 | 55 | 83 |
95 | 高橋 孝輔 | 29 | 群馬県太田市 | XR250R | V-FACTORY | C | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:04:54 | 13 | 0:04:54 | 56 | 84 |
47 | 小野寺聖志 | 38 | 東京都国立市 | KLX250E | ? | B | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:05:20 | 13 | 0:05:20 | 14 | 85 |
183 | 米山 俊夫 | 27 | 茨城県ひたちなか市 | CRM250AR | シカゴモータース | B | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:09:10 | 13 | 0:09:10 | 15 | 86 |
32 | 熊谷 俊之 | 23 | 埼玉県飯能市 | RMX250 | チーム ガレージコジマ | C | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:09:28 | 13 | 0:09:28 | 57 | 87 |
30 | 高倉 宏 | 32 | 東京都江東区 | WR250Z | 猿王とゆかいな仲間達 | C | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:10:23 | 13 | 0:10:23 | 58 | 88 |
79 | 菅井 武 | 31 | 埼玉県所沢市 | CRM250 | ? | B | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:11:00 | 13 | 0:11:00 | 16 | 89 |
82 | 藤沢 剛 藤沢 康平 |
25 31 |
宮城県仙台市 神奈川県平塚市 |
DR250R | 庄三郎丸 | B | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:12:45 | 13 | 0:12:45 | 17 | 90 |
127 | 奥野 豊 | 29 | 石川県松任市 | RMX250R | チーム ヤングライオン | C | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:13:52 | 13 | 0:13:52 | 59 | 91 |
120 | 田中 健一 | 27 | 京都府京都市 | RMX250S | ぼよよんライダーズ | B | 6 | 0:07:22 | 7 | 0:06:35 | 13 | 0:13:57 | 18 | 92 |
152 | 井林 純 新山 健二 |
33 31 |
山梨県南都留郡 東京都荒川区 |
WR250Z | TEAM REDS | C | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:14:17 | 13 | 0:14:17 | 60 | 93 |
45 | 佐藤 良人 | 33 | 宮城県気仙沼市 | RMX250S | Team Forest | B | 5 | 0:00:00 | 8 | 0:14:22 | 13 | 0:14:22 | 19 | 94 |
40 | 須藤 和彦 | 41 | 静岡県富士宮市 | XR400 | ? | C | 4 | 0:00:00 | 9 | 0:16:37 | 13 | 0:16:37 | 61 | 95 |
35 | 上山 吉春 川名 義輝 |
30 25 |
東京都足立区 埼玉県八潮市 |
TT250R | TEAM YOSHITOMO | B | 5 | 0:19:27 | 8 | 0:09:38 | 13 | 0:29:05 | 20 | 96 |
11 | 浅見 清光 | 59 | 神奈川県川崎市 | KDX125 | モト.コムラート | A | 5 | 0:31:24 | 8 | 0:16:12 | 13 | 0:47:36 | 4 | 97 |
301 | 佐々木博幸 | 37 | 宮城県志田郡 | XR400R | ササキプロレーシング | G | 7 | 0:00:00 | 5 | 0:00:00 | 12 | 0:00:00 | - | 98 |
124 | 根岸 豊 | 30 | 神奈川県横浜市 | RMX250R | MUD MAX | C | 5 | 0:00:00 | 7 | 0:00:01 | 12 | 0:00:01 | 62 | 99 |
9 | 松田 昌之 | 45 | 神奈川県川崎市 | XR250 | モト.コムラート | C | 4 | 0:00:00 | 8 | 0:02:15 | 12 | 0:02:15 | 63 | 100 |
97 | 秋丸 賢治 | 28 | 兵庫県神戸市 | XR400R | moto-net DRC | C | 4 | 0:00:00 | 8 | 0:04:50 | 12 | 0:04:50 | 84 | 101 |
73 | 末石健次郎 | 40 | 大阪府港区 | CRM250R | FDIRT | B | 5 | 0:00:00 | 7 | 0:05:05 | 12 | 0:05:05 | 21 | 102 |
155 | 白井 靖幸 清水 真 |
30 29 |
千葉県長生郡 千葉県市原市 |
XR400R | WADAURA&ウイング千葉 | C | 5 | 0:00:00 | 7 | 0:07:00 | 12 | 0:07:00 | 85 | 103 |
163 | 鉾田 博仁 | 29 | 茨城県笠間市 | XR400 | 笠間どろんこクラブ | C | 4 | 0:00:00 | 8 | 0:07:12 | 12 | 0:07:12 | 86 | 104 |
103 | 吉川 幸一 | 36 | 茨城県ひたちなか市 | XR250 | MOTO α | B | 5 | 0:05:02 | 7 | 0:05:35 | 12 | 0:10:37 | 22 | 105 |
107 | 高藤 雅彦 | 34 | 長野松本市 | RMX250R | ? | C | 6 | 0:00:00 | 6 | 0:10:39 | 12 | 0:10:39 | 87 | 106 |
84 | 佐藤 光男 岡本 造 |
41 40 |
宮城県多賀城市 宮城県多賀城市 |
KDX125R | チーム ワイルド ボア | A | 6 | 0:14:39 | 6 | 0:00:00 | 12 | 0:14:39 | 5 | 107 |
115 | 要田 征則 | 37 | 千葉県流山市 | TT250R | ひみつ基地1号トライチェーサー | B | 4 | 0:00:00 | 8 | 0:16:25 | 12 | 0:16:25 | 23 | 108 |
180 | 志村 昌則 | 31 | 東京都東村山市 | CRM250AR | チーム ガレージコジマ | B | 4 | 0:00:00 | 8 | 0:18:27 | 12 | 0:18:27 | 24 | 109 |
75 | 小森谷英二 | 26 | 群馬県邑楽郡 | CR250ED | ハイブリット山嵐組(鉄砲玉) | C | 5 | 0:00:00 | 7 | 0:18:39 | 12 | 0:18:39 | 88 | 110 |
49 | 山田 敦 | 30 | 愛知県豊田市 | XR250 | DOGHOUSE CLUB | B | 5 | 0:00:00 | 7 | 0:18:39 | 12 | 0:22:15 | 25 | 111 |
101 | 江橋 賢 | 26 | 茨城県ひたちなか市 | GASGASEC200 | モトアルファ | C | 5 | 0:00:00 | 7 | 0:22:15 | 12 | 0:23:04 | 89 | 112 |
111 | 小池 勲 | 34 | 千葉県我孫子市 | セロー225W | ひみつ基地2号今回も押します | A | 4 | 0:00:00 | 8 | 0:23:04 | 12 | 0:23:49 | 6 | 113 |
57 | 舟木 進 | 38 | 千葉県市川市 | DT200WR | 本家 行徳おやじーず | B | 4 | 0:00:00 | 8 | 0:23:49 | 12 | 0:25:44 | 26 | 114 |
134 | 角口 登 | 36 | 千葉県松戸市 | WR250Z | 正美レーシング&トラクション | C | 5 | 0:26:16 | 7 | 0:25:44 | 12 | 0:28:06 | 90 | 115 |
66 | 盛 健 | 51 | 青森県青森市 | RMX250 | ? | C | 6 | 0:31:17 | 6 | 0:00:00 | 12 | 0:31:17 | 91 | 116 |
177 | 菊田 泰広 | 34 | 宮城県気仙沼市 | XR250 | ? | C | 5 | 0:34:08 | 7 | 0:00:47 | 12 | 0:34:55 | 92 | 117 |
81 | 臼井 隆宏 | 29 | 東京都江戸川区 | LANZA230 | 正美レーシング | B | 4 | 0:00:00 | 7 | 0:00:00 | 11 | 0:00:00 | 27 | 118 |