![]() |
起点からの 距離(km) |
主な経由地 | 終点からの 距離(km) |
接続案内 |
---|---|---|---|
0.0 | 倉敷市 | 254.4 | 山陽自動車道,R2,R430 |
26.4 | 岡山市 | 228.0 | 岡山自動車道,R180 |
48.6 | 加茂川町 | 205.8 | R484 |
64.5 | 旭町 | 189.9 | |
93.8 | 津山市 | 160.6 | 中国自動車道,R53,R179 |
128.9 | 大原町 | 125.5 | R373 |
146.9 | 千種町 | 107.5 | |
161.1 | 波賀町 | 93.3 | R29 |
199.0 | 朝来町 | 55.4 | R312 |
231.2 | 青垣町 | 23.2 | R427 |
254.4 | 福知山市 | 0.0 | R9 |
![]() |